|
Новая страница 1
г.Бишкек, Дом Правительства
от 4 июля 2008 года N 362
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении
дополнения в постановление Правительства
Кыргызской
Республики от 23 октября 2007 года N 503
"Об установлении
ставок вывозных (экспортных)
таможенных пошлин
на товары, вывозимые с территории
Кыргызской
Республики"
В целях стимулирования
отечественного производства и экспорта продукции высокой степени обработки и в
соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О таможенном тарифе
Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести в постановление
Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2007 года N 503 "Об
установлении ставок вывозных (экспортных) таможенных пошлин на товары,
вывозимые с территории Кыргызской Республики" следующее дополнение:
Графу "Наименование
позиции" строки 11 приложения к указанному постановлению после слов "или в
виде порошка" дополнить словами ", за исключением вывоза (экспорта) золота
открытым акционерным обществом "Кыргызалтын".
Премьер-министр Кыргызской
Республики И.Чудинов
Приложение
Ставки
вывозных
(экспортных)
таможенных
пошлин
на
товары,
вывозимые с территории Кыргызской Республики,
вступают в силу после согласования с Жогорку Кенешем КР
и по истечении 15 дней со дня официального опубликования
г.Бишкек, Дом Правительства от 23 октября 2007 года N 503
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об установлении ставок вывозных (экспортных)
таможенных пошлин на товары, вывозимые
с территории Кыргызской Республики
(В редакции постановления Правительства КР от
4 июля 2008 года N 362)
В соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О таможенном тарифе
Кыргызской Республики", в целях насыщения отечественных товаропроизводителей
сырьевыми ресурсами, стимулирования производства и экспорта продукции высокой
степени обработки Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить ставки вывозных (экспортных) таможенных пошлин согласно
приложению.
2. Применять ставки вывозных (экспортных) таможенных пошлин в отношении товаров,
вывозимых с таможенной территории Кыргызской Республики за пределы государств -
участников Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года.
3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить в установленном
порядке Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств и Секретариат
Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принятии
настоящего постановления.
4. Направить настоящее постановление в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики на
согласование.
См.:
постановление Жогорку Кенеша КР от 12 июня 2008 года N 487-IV "О постановлении
Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2007 года N 503 "Об
установлении ставок вывозных (экспортных) таможенных пошлин на товары, вывозимые
с территории Кыргызской Республики" и проекте постановления Правительства
Кыргызской Республики "О внесении дополнения в постановление Правительства
Кыргызской Республики от 23 октября 2007 года N 503 "Об установлении ставок
вывозных (экспортных) таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории
Кыргызской Республики"
5. Ставки вывозных (экспортных) таможенных пошлин на товары, вывозимые с
территории Кыргызской Республики, вступают в силу после согласования с Жогорку
Кенешем Кыргызской Республики и по истечении 15 дней со дня официального
опубликования.
Опубликовано в приложении к газете "Эркинтоо" "Нормативные акты Правительства
Кыргызской Республики" от 26 октября 2007 года N 18-19 (304-305)
Премьер-министр Кыргызской Республики А.Атамбаев
Приложение
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 23 октября 2007 года N 503
СТАВКИ
вывозных (экспортных) таможенных пошлин на товары,
вывозимые с территории Кыргызской Республики
(В редакции постановления Правительства КР от
4 июля 2008 года N 362)
-----------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование позиции | Ставка |
|ТНВЭД| | вывозной |
| | | (экспортной) |
| | |пошлины за 1 кг|
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|2701 |Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные |0,003 доллара |
| |виды твердого топлива, полученные из каменного |США |
| |угля | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|4101 |Необработанные шкуры крупного рогатого скота |0,2 доллара США|
| |(включая буйволов) или животных семейства | |
| |лошадиных (парные или соленые, сушеные, | |
| |золеные, пикелеванные или консервированные | |
| |другим способом, но не дубленые, не выделанные | |
| |под пергамент или не подвергнутые дальнейшей | |
| |обработке), с волосяным покровом или без | |
| |волосяного покрова, двоеные или недвоеные | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|4102 |Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят |0,2 доллара США|
| |(парные или соленые, сушеные, золеные, | |
| |пикелеванные или консервированные другим | |
| |способом, но не дубленые, не выделанные под | |
| |пергамент или не подвергнутые дальнейшей | |
| |обработке), с шерстным покровом или без | |
| |шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме| |
| |исключенных примечанием "1в" к данной группе | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|4103 |Прочие необработанные шкуры (парные или |0,2 доллара США|
| |соленые, сушеные, золеные, никелеванные или | |
| |консервированные другим способом, но не | |
| |дубленые, не выделанные под пергамент или не | |
| |подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным| |
| |покровом или без волосяного покрова, двоеные | |
| |или недвоеные, кроме исключенных примечанием | |
| |"1б" или "1в" к данной группе | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|5101 |Шерсть, не подвергнутая кардо- или |0,5 доллара США|
| |гребнечесанию | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|5102 |Волос животных, тонкий или грубый, не |1,0 доллар США |
| |подвергнутый кардо- или гребнечесанию | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|5103 |Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса |0,02 доллара |
| |животных, включая прядильные отходы, но |США |
| |исключая расщипанное сырье | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|5104 |Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или |0,02 доллара |
| |грубого волоса животных |США |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|5105 |Шерсть и тонкий или грубый волос животных, |0,6 доллара США|
| |подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая | |
| |шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках)| |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|5106 |Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не |0,6 доллара США|
| |расфасованная для розничной продажи | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|7108 |Золото (включая золото с гальваническим |2,0 долл. США |
| |покрытием из платины) необработанное или |за 1 гр. |
| |полуобработанное, или в виде порошка, | |
| |за исключением вывоза (экспорта) золота | |
| |открытым акционерным обществом "Кыргызалтын" | |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|7802 |Отходы и лом свинцовые |0,005 доллара |
| | |США |
-----------------------------------------------------------------------
Руководитель Аппарата Правительства -
министр Кыргызской Республики М.Исмаилов
|