ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  На главную
  Обратная связь
  Карта сайта
  Январь-март 2004г.
  Январь-июнь 2004г.
  Январь-сентябрь 2004г.
  Январь-март 2005г.
  Январь-июнь 2005 г.
  Январь-сентябрь 2005 года
  Объем торговли за 2005 год
  Январь-март 2006 г.
  Объем внешней торговли за 1-е полугодие 2006г.
  Объем внешней торговли за 9 месяцев 2006г.
  Объем внешней торговли за 2006г.
  Объем внешней торговли за 1 полугодие 2007г.
  Объем внешней торговли за 1 квартал 2007
  Обьем внешней торговли за 9 месяцев 2007 г.
  Объем внешней торговли за 2007 год
  Объем внешней торговли за 1 первый квартал 2008 г.
  Объем внешней торговли за 1 полугодие 2008 г.
 
 
Главная страница // Импорт/экспорт по группам товаров // Объем внешней торговли за 1 полугодие 2008 г.
 
Новая страница 1
ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 г.        
             
Товарная группа ИМПОРТ ЭКСПОРТ
тонн тыс.$ тыс.сом тонн тыс.$ тыс.сом
             
ВСЕГО 3 447 767,24 1 472 349,36 53 384 708,85 1 426 467,88 643 151,64 23 309 171,02
01 ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 8,77 121,42 4395,62 20,40 102,80 3731,22
02 МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ 23498,80 15597,93 565464,43 0,17 0,51 18,28
03 РЫБЫ И РАКООБРАЗНЫЕ,МОЛЛЮСКИ И ДРУГИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 2168,08 1518,52 55068,41 164,42 179,30 6502,54
04 МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ;ЯЙЦА ПТИЦ;МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ;ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 4829,95 10173,53 368762,89 15367,38 15133,94 548375,73
05 ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 0,25 45,74 1659,78 73,59 424,20 15368,22
06 ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ;ЛУКОВИЦЫ,КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ;СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗЕЛЕНЬ 221,64 350,32 12737,34 171,89 101,95 3712,58
07 ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ 2943,65 1017,24 36954,96 63925,41 20467,64 742581,02
08 СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ;КОЖУРА И КОРКИ ЦИТРУСОВЫХ ИЛИ ДЫНЬ 37050,89 6069,85 220106,40 34743,65 17727,29 642621,51
09 КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ И ПРЯНОСТИ 2183,11 2551,42 92531,66 68,22 70,85 2576,45
10 ЗЛАКИ 123324,59 37257,55 1350811,23 667,80 241,10 8697,14
11 ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;СОЛОД;КРАХМАЛ;ИНУЛИН;ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА 60076,03 24323,81 881139,97 937,00 363,96 13214,79
12 МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ;ПРОЧИЕ СЕМЕНА,ПЛОДЫ И ЗЕРНО;ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 255,29 457,13 16581,05 370,05 352,66 12837,08
13 ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ;КАМЕДИ,СМОЛЫ И ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ 12,29 109,20 3951,43 5,47 218,10 7917,37
14 РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ;ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 87,32 40,45 1436,48      
15 ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ 21675,89 25491,62 924849,31 3525,38 5142,89 186294,65
16 ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА,РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ,МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 2067,43 1561,03 56702,55 38,55 521,91 18973,86
17 САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА 46482,97 25246,26 914755,99 5855,62 1587,66 57279,49
18 КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО 6601,50 16969,08 615369,31 1301,02 1322,71 47951,64
19 ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ,МУКИ,КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА;МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 8760,33 13131,06 476310,71 1494,11 1789,15 64943,24
20 ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ,ФРУКТОВ,ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ 8835,79 6948,13 251894,38 1088,55 936,10 33988,31
21 РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 4653,03 6486,09 235388,02 1944,07 2528,67 91864,95
22 АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС 43980,10 26523,17 962458,21 2073,89 1804,06 65428,43
23 ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 3394,75 1592,61 57740,13 78,83 22,16 801,39
24 ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА 3302,59 17178,25 624039,22 3997,14 8932,05 324369,11
25 СОЛЬ;СЕРА;ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ;ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ 1007324,40 15751,65 571809,78 797202,64 28064,67 1019296,90
26 РУДЫ,ШЛАКИ И ЗОЛА 82357,01 3816,56 138205,60 2301,22 1606,21 58182,64
27 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ,НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ;БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА;ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ 1395875,65 522758,04 18956627,33 256780,38 144200,87 5223967,37
28 ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ;СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 25428,14