ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  На главную
  Обратная связь
  Карта сайта
  Январь-март 2004г.
  Январь-июнь 2004г.
  Январь-сентябрь 2004г.
  Объем внешней тарговли за 2004 год
  Январь-март 2005г.
  Январь-июнь 2005 г.
  Объем торговли за 2005 год
  Объем внешней торговли за 2005 год
  Январь-март 2006 г.
  Объем внешней торговли за 1-е полугодие 2006 г.
  Объем внешней торговли за 9 месяцев 2006г.
  Объем торговли за 2006г.
  Объем внешней торговли за 1-й квартал 2007 г.
  Объем внешней торговли за 1-е полугодие 2007 г
  Обьем внешней торговли за 9 месяцев 2007 г.
  Объем внешней торговли за 2007 год
  Объем внешней торговли за 1 квартал 2008 года
  Объем внешней торговли за первое полугодие 2008 года
 
 
Главная страница // Импорт/экспорт по странам // Объем внешней торговли за 2007 год
 
ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА  2007 г.            
           
Страна происхождения (при ИМ)\ Страна назначения (при ЭК) ИМПОРТ ЭКСПОРТ
тонн тыс.$ тыс.сом тонн тыс.$ тыс.сом
           
ВСЕГО 7 041 254,95 2 740 354,67 101 873 393,41 3 338 097,18 1 152 340,60 42 839 409,52
             
АВСТРАЛИЯ 464,62 3706,44 138051,92 13,53 235,59 8819,77
АВСТРИЯ 681,09 3085,86 113873,70 0,90 265,49 9480,13
АЗЕРБАЙДЖАН 1749,76 2129,97 79595,39 1064,44 2695,77 101343,26
АЛБАНИЯ       1,58 24,06 913,08
АЛЖИР            
АНДОРРА            
АРГЕНТИНА 470,36 773,21 29179,75      
АРМЕНИЯ 14,03 89,02 3286,94      
АФГАНИСТАН 573,43 225,82 8215,34 270361,29 118768,28 4496968,97
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 0,16 0,29 11,06      
БАНГЛАДЕШ 318,19 366,45 13614,91      
БАХРЕЙН 1,47 28,34 1068,87      
БЕЛАРУСЬ 29884,44 23846,68 884286,23 1245,75 1801,94 65940,98
БЕЛИЗ 0,05 3,85 146,18      
БЕЛЬГИЯ 2775,68 7321,72 274185,32 1583,92 11621,10 433600,03
БЕНИН       15,02 28,24 1067,54
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 7,90 0,52 18,62      
БОЛГАРИЯ 358,23 1616,01 60265,17 17428,02 7989,50 288943,65
БОСНИЯ,ГЕРЦЕГОВИНА 0,07 0,62 23,03 105,00 48,83 1768,29
БРАЗИЛИЯ 24618,71 9459,31 345513,54 0,01 12,47 435,39
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 0,16 56,86 2029,23 100,00 59,15 2236,02
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2005,76 10403,22 386808,59 8467,40 9010,02 336649,16
ВЕНГРИЯ 1493,78 4701,19 174809,59      
ВЬЕТНАМ 419,69 328,88 12167,18 9,12 80,47 3041,77
ГВАТЕМАЛА 1,26 6,26 237,13      
ГЕРМАНИЯ 10339,06 51530,08 1913991,13 2782,56 6676,82 248888,94
ГИБРАЛТАР 4,50 64,67 2460,69      
ГОНДУРАС 7,48 17,40 612,50      
ГОНКОНГ 14,46 25,41 960,77      
ГРЕЦИЯ 163,34 518,91 19638,90 20,85 0,57 21,44
ГРУЗИЯ 218,12 689,31 24808,97 1257,86 2082,46 73701,80
ДАНИЯ 242,07 2826,10 105990,02 0,69 15,92 603,08
ДОМИНИКА 0,00 0,60 20,93      
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,30 15,98